M
O
P
S
T
Тепловизор FLIR SC7000-series
Камеры FLIR серии SC7000 – универсальные тепловизоры с максимальной чувствительностью, точностью, пространственным разрешением и скоростью работы.
Тепловизоры серии SC7000 специально разработаны для научных и промышленных исследований,а также компаний интеграторов, которым необходим универсальный тепловизор с максимальной чувствительностью, точностью, пространственным разрешением и скоростью работы по разумной цене. FLIR SC7000 – первый тепловизор, оснащенный технологиями CNUC™ и Hypercal™, позволяющими не выполнять коррекцию неоднородности и работать в широком динамическом диапазоне.
Выбор детекторов Компания FLIR предлагает большой выбор средневолновых и длинноволновых детекторов для камер серии SC7000 для любых задач спектрального и полиспектрального анализа. | |
Сменные объективы Полная универсальность в выборе оптики в зависимости от задачи. | |
Сверхвысокая частота кадров в многооконном режиме В зависимости от модели и детектора, тепловизор FLIR SC7000 снимать с частотой кадров до 62 кГц. Многооконный режим позволяет выводить определенный фрагмент изображения в отдельное окно с повышенной частотой кадров. Размер и положение дополнительных окон можно выбирать в произвольном порядке с помощью ПО тепловизора. | |
Съемная диск-кассета фильтров Тепловизоры FLIR SC7000 оснащены в стандартной комплектации моторизованной 4х- позиционной кассетой-диском фильтров. Благодаря этому возможно отображение изображений в очень узком диапазоне электромагнитного спектра. |
Тепловизоры серии SC7000 Orion
Тепловизоры FLIR SC7000 серии Orion – это многоспектральные устройства, способные выдавать тепловые изображения с частотой видео в коротковолновой, средневолновой и длинноволновой областях ИК-спектра. Тепловое излучение изучаемого объекта фиксируется объективом, специально спроектированным таким образом, чтобы минимизировать искажения во всем инфракрасном спектре.
Технические характеристики Тепловизор FLIR SC7000-series
Технические характеристики разных моделей серии SC7000
SC7210-7500/ SC7300 | SC7300L/SC7900VL | SC7600-7650/SC7700 | SC7750L/SC7790VL | |
Создание изображений | ||||
Спектральный диапазон | MW (средние волны) | LW (длинные волны) | MW (средние волны) | LW (длинные волны) |
Тип детектора | InSb / MCT | MCT | InSb / MCT | MCT |
Разрешение | 320x256 | 320x256 | 640x512 | 640x512 |
Шаг датчика | 30 мкм | 30 мкм | 15 мкм | 16 мкм |
Спектральный диапазон | 1,5 - 5,1 мкм для InSb (BB) 3,7 - 4,8 мкм для MCT |
- 9,3 мкм дляSC7300L - 11,5 pm для SC7900VL |
1,5 - 5,1 мкм | 8,0 - 9,4 мкм для SC7750L 8,0-11,5 мкм для SC7790VL |
Измерения | ||||
Чувствительность, эквивалентная шуму (NETD) | <20mK для InSb / <25mK для MCT | <20mK / <25mK | <20mK / <25mK | <30mK / <37mK |
Стандартный температурный диапазон | от 5°C до 300°C для InSb от 5°C до 150°C для MCT |
от 5°C до 150°C | от 5°C до 300°C для InSb от 5°C до 150°C для MCT |
5°C до 80°C |
Опциональный температурный диапазон | от -20°C до 300°C / от -20°C до 150°C от 5°C до 1500°C / от 5°C до 500°C до 2500°C / до 1500°C до 3000°C (for InSb only) |
от -20°C до 150°C от 5°C до 150°C до 1500°C |
от -20°C до 300°C / от -20°C до 150°C от 5°C до 1500°C / от 5°C до 150°C до 2500°C / до 1500°C до 3000°C для SC7700 : от -20°C до 250°C / от 5°C до 150°C , до 1500°C |
от -20°C до 80°C (до -80°C для SC7900VL) от 5°C до 80°C от 80°C до 300°C от 300°C до 1100°C |
Частота полных кадров | InSb: 190 Гц - 380 Гц в полнокадровом режиме, до 3 кГц - 39,8 кГц в оконном режиме съемки MCT: 230 Гц в полнокадровом режиме, до 25 кГц в оконном режиме съемки |
230 Гц в полнокадровом режиме, до 23 кГц в оконном режиме съемки | InSb: 100 Гц в полнокадровом режиме до 3,425 кГц в оконном режиме съемки MCT: 115 Гц в полнокадровом режиме до 3,0 кГц в оконном режиме съемки |
115 Гц в полнокадровом режиме до 62 кГц в оконном режиме |
Интерфейсы | ||||
Вывод цифровых данных | GigE, Camera Link | GigE, Camera Link | GigE, Camera Link | GigE, Camera Link |
Управление и контроль | GigE, Camera Link | GigE, Camera Link | GigE, Camera Link | GigE, Camera Link |
Оконный режим съемки | Произвольного размера и расположения (фиксированная для SC7210) | Произвольного размера и расположения | Произвольного размера и расположения | Произвольного размера и расположения |
Апертура | f/3.0 для InSb и f/2.0 for MCT | f/2.0 | SC7600 f/3.0 - SC7650 f/2.5 - SC7700 f/3.0 | f/2.0 |
Спектральные фильтры | Моторизованный 4-позиционный диск-кассета. Сменные фильтры | Моторизованный 4-позиционный диск- кассета. Сменные фильтры | Моторизованный 4-позиционный диск- кассета. Сменные фильтры. Нет в наличии фильтров для SC7650E (только DACH) | Моторизованный 4-позиционный диск- кассета. Сменные фильтры |
Оптика | ||||
Доступные объективы | 12 мм - 44°x 36° (кроме SWB) 25 мм - 22°x 17° 27 мм - 20°x 16° в SWB 50 мм - 11°x 8,8° 100 мм - 5,5°x 4,4° 200 мм - 2,75°x 2,2° Приближение x1 - 9,6x7,7 мм (кроме SWB) Приближение x3 - 3,2x2,6 мм (кроме SWB) Приближение x1 - 9,6x7,7 мм WD 300 мм (кроме SWB) |
12 мм - 44°x 36° 25 мм - 22°x 17° 50 мм - 11°x 8,8° 100 мм - 5,5°x 4,4° 200 мм - 2,75°x 2,2° Приближение x1 - 9,6x7,7 мм Приближение x3 - 3,2x2,6 мм |
12 мм - 44°x 36° (кроме SWB ) 25 мм - 22°x 17° 27 мм - 20°x 16° в SWB 50 мм - 11°x 8,8° 100 мм - 5,5°x 4,4° 200 мм - 2,75°x 2,2° Приближение x1 - 9,6x7,7 мм (кроме SWB) Приближение x3 - 3,2x2,6 мм (кроме SWB) Приближение x1 - 9,6x7,7 мм WD 300 мм (кроме SWB) |
25 мм - 23,6°x 18,1° 50 мм - 11,7°x 9,4° 100 мм - 5,9°x 4,7° |
Создание изображений | ||||
Динамический диапазон | 14 бит, 16 бит с DRX | |||
Калибровка камеры по температуре | Да | |||
Компенсация изменения внешних условий | Да | |||
Точность температурных измерений | ±1% or ±1°C | |||
Hypercal™ / CNUC™ Functionality | Да | |||
Интерфейсы | ||||
Вывод аналогового сигнала | Да | |||
Аналоговое видео | Композитное или S-Video | |||
Опции | ||||
Моторизованная фокусировка | Опционально - Совместима с ==> SWB : 27 мм/50 мм MW : 12 мм/25 мм/50 мм/x1/x1WD30 LW : 12 мм/25 мм/50 мм/100 мм/1x |
|||
Автофокус | Опционально | |||
Встроенный временной модуль IRIG-B | Опционально | |||
Внешний запуск | Да | |||
ПО | ||||
Поддержка SDK | Да | |||
Совместимость с Lab View | Да | |||
Совместимость с Matlab | Да |
Технические характеристики серии SC7000 ORION
ORION 7200-7500 / 7900VL | ORION 7600 | |
Создание изображений | ||
Тип датчика | InSb / MCT | InSb |
Разрешение | 320x256 | 640x512 |
Шаг датчика | 30 pm | 15 pm |
Спектральный диапазон | 1,5 - 5,1 pm для InSb (BB) | 1,5 - 5,1 pm для InSb (BB) |
7,7 - 11,5 pm для SC7900VL | ||
Измерения | ||
Чувствительность, эквивалентная шуму (NETD) | <20mK для InSb / <25mK для MCT | <20mK |
Стандартный диапазон калибровки камеры | 5 °C до 300 °C для InSb 5 Тдо 150 °C для MCT | от 5 °C до 300 °C для InSb |
Опциональный диапазон калибровки камеры |
|
|
Частота кадров |
|
|
Оптика | ||
Доступные объективы | SWB | SWB |
|
|
|
MWB & LWB | ||
|
||
Параметры визуализации | ||
Диапазон волн | MW и LW | |
Динамический диапазон | 14 бит, 16 бит с DRX | |
Температурная калибровка камеры | Да | |
Компенсация окружающей среды | Да | |
Точность температурных измерений | ± 1% или ± 1°C | |
Hypercal / CNUC | Да | |
Интерфейсы | ||
Аналоговый вход | Да | |
Аналоговое видео | Композитное или S-Video | |
Вывод цифровых данных | GigE, Camera Link | |
Управление и контроль | GigE, Camera Link | |
Оконный режим съемки | Выбираемые размер и положение дополнительных окон | |
Индекс диафрагмы | f/3,0 для InSb и f/2,0 для MCT | |
Диск-кассета спектральных фильтров | 8 кассет-дисков синхронизированных с FPA. Максимум 400 Гц. | |
Опции | ||
Моторизованная фокусировка | Опционально | |
Автофокус | Опционально | |
Встроенный временной интерфейс IRIG-B | Опционально | |
Возможность внешнего запуска | Да | |
ПО | ||
Поддержка SDK | Да | |
Совместимость с Lab View | Да | |
Совместимость с Matlab | Да |
Характеристики SC7000 серии NIR / VNIR
SC7100-N | SC7100-VN | |
Создание изображений | ||
Тип датчика | InGaAs | VisGaAs |
Спектральный диапазон | 0,9-1,7 мкм | 0,4-1,7 мкм |
Разрешение | 320x256 | 320x256 |
Шаг датчика | 30 мкм | 30 мкм |
Создание подокон | пользовательское: до 48x8 | пользовательское: до 48x8 |
Частота кадров | 340 Гц | 340 Гц |
Частота кадров в режиме окна | До 15 кГц | До 15 кГц |
Время накопления заряда | от 400 нс до 999 мс (шаг 200 нс) | от 400 нс до 999 мс (шаг 200 нс) |
Охлаждение детектора | Special 2-stage TEC switchable (1 or 2 TEC operation) | |
Температура в фокальной плоскости | До -5°C with special 2-stage TEC operation | |
Оптика | ||
Оптический интерфейс | C-Mount. Съемная панель для пользовательских оптических систем | |
Измерения | ||
NEI (Noise Equivalent Irradiance) | <2,10 ph/sec/cm2 | |
Диапазон калибровочных температур | от 400°C до 3000°C в однодиапазонных или расширенном режиме | |
Точность измерений температур | <1% | |
Кассета-диск для спектральных фильтров | 4 слота - 1" диаметра фильтры до 2,2 мм толщиной | |
Интерфейсы | ||
Аналоговое видео | PAL или NTSC, S-Video & Composite | |
Цифровое видео | CAMLINK / Giga-Ethernet | |
Внешний Input/Output | LVTTL (3,3 В) - Ultra Low Jitter | |
IRIG-B | 3 Vpp / 1 кГц carrier / 3:1 modulation ratio | |
Lock-In | Встроенный - для синхронного детектирования | |
Входной аналоговый сигнал | Для корреляции данных на внешние устройства (от -5 до +5 В) | |
Физические спецификации | ||
Размер (ДxШxВ) без объектива [мм] | 253x130x168 | |
Вес (без объектива) | 4,8 кг | |
Интервал рабочих температур | -20°C / +50°C | |
Устойчивость к ударам | Во включенном состоянии 25G, IEC 68-2-29 | |
Устойчивость к вибрации | Во включенном состоянии 2G, IEC 68-2-6 | |
Входное напряжение | 12 VDC | |
Потребление | 25W (single TEC) / 60W (double TEC) | |
Оптика | Поле зрения | |
|
|
Сменные объективы
MWIR (2.5 – 5мкм): | |||
Фокусное Расстояние | Индекс диафрагмы | Поле зрения | Номер детали |
12 мм | f/2 | 44° x 36° | L0315 |
50 мм | f/2 | 11° x 8.8° | L0106 |
100 мм | f/2 | 5.5° x 4.4° | L0118 |
200 мм | f/2 | 2.75° x 2.2° | L0804 |
Приближение x1 | f/2 | 9.6 x 7.7 мм | L0120 |
Приближениеx3 | f/2 | 3.2 x 2.6 мм | L0120E |
Приближение x1 | f/3 | рабочая дистанция 30 см 9.6 x 7.7 мм | L0905 |
LWIR / VLWIR (8-12мкм) | |||
Фокусное расстояние | Индекс диафрагмы | Поле зрения | Номер детали |
12 мм* | f/2 | 44° x 36° | L0306V |
25 мм | f/2 | 22° x 17° | L0324V |
50 мм | f/2 | 11° x 8.8° | L0302V |
100 мм | f/2 | 5.5° x 4.4° | L0201V |
200 мм* | f/2 | 2.75° x 2.2° | L0113TV |
Приближениеx1* | f/2 | 9.6 x 7.7 мм | L0215 |
Приближениеx3* | f/2 | 3.2 x 2.6 мм | L0215E |
*Только для моделей SC7300L / SC7900VL | |||
Broadband (1.5-5мкм) | |||
Фокусное расстояние | Индекс диафрагмы | Поле зрения | Номер детали |
27 мм | f/3 | 20° x 16° | L0709T |
50 мм | f/3 | 11° x 8° | L0608T |
100 мм | f/3 | 5.5° x 4.4° | L0604T |
200 мм | f/3 | 2.75° x 2.2° | L0701 |
Документы к Тепловизор FLIR SC7000-series
Отзывы Тепловизор FLIR SC7000-series
Пока нет отзывов.
Обсуждение Тепловизор FLIR SC7000-series
Пока нет обсуждений.
Отрасли применения и теги Тепловизор FLIR SC7000-series
Возникли вопросы?
Здравствуйте! Меня зовут Александр Пасюк. Я представитель компании ПЕРГАМ в Республике Беларусь
Готов ответить на все ваши вопросы по товару «Тепловизор FLIR SC7000-series». Напишите или позвоните мне, если вам нужна консультация или вы хотите оформить заказ