Тепловизор для мониторинга состояния промышленных объектов
Тепловизор с интеллектуальными датчиками FLIR A50 и A70 идеально подходят для пользователей, которым требуются встроенные функции аналитики и сигнализации на камере для мониторинга состояния и раннего обнаружения возгораний. Используется для мониторинга состояния таких объектов как серверные, производственные помещения, там где требуется круглосуточный мониторинг состояния особо важных объектов.
Тепловизоры FLIR A50 и A70 получили степень защиты IP66, защищены от пыли и влаги, компактный размер и высокое разрешение съёмки по сравнению с предыдущими моделями. У линейки Smart Sensor разрешение матрицы составляет 640 × 480 пикселей. Новые камеры более точно измеряют температуру поверхностей, точность температурных измерений ±2 °C или ±2%.
Разрешение матриц тепловизоров
- FLIR A50 - 464 x 348 пикселей;
- FLIR A70 - 640 x 480 пикселей.
Тепловизор для промышленного Интернета вещей
Инфракрасные камеры FLIR A50/ A70 оснащены функциями Wi-Fi, встроенной визуальной камерой и совместимостью с ONVIF, просты в настройке и эксплуатации в системах HMI/ SCADA, что даёт преимущество поставщикам решений для систем автоматизации. Их можно использовать в качестве системного компонента для облачных и промышленных решений Интернета вещей (IIoT). Эти две камеры FLIR A50 и A70 помогают компаниям повышать безопасность, максимизировать время производства и минимизировать затраты на техническое обслуживание.
Технические характеристики FLIR A50/A70 Smart Sensor
Технические характеристики FLIR A50 A70 Smart Sensor
Image & Optical Data | Standard Configuration | Advanced Configuration |
---|---|---|
IR resolution | 464 × 348 (A50), 640 × 480 (A70) | |
Visual Resolution | 1280 × 960 pixels (optional) | |
Thermal Resolution | A70: 29°: <45 mK, 51°: <45 mK, 95°: <60 mK A50: 29°: <35 mK, 51°: <35 mK, 95°: <45 mK |
|
Focus | Fixed, adjustable with included focus tool | |
Spatial Resolution (IFOV) |
A50: 29°: 1.2 mrad/pixel, 51°: 2.1 mrad/pixel, 95°: 4.0 mrad/pixel A70: 29°: 0.84 mrad/pixel, 51°: 1.5 mrad/pixel, 95°: 2.9 mrad/pixel |
|
FOV Options | 29°, 51°, 95° | |
Detector Pitch | A50: 17 µm, A70: 12 µm | |
Spectral Range | 7.5–14.0 µm | |
Frame Rate | 30 Hz | |
Measurement | ||
Object temperature range | -20°C to 175°C (-4°F to 347°F) 175°C to 1000°C (347°F to 1832°F) |
-20°C to 175°C (-4°F to 347°F) -20°C to 250°C (-4°F to 482°F) 175°C to 1000°C (347°F to 1832°F) |
Accuracy | ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F) | |
Measurement Analysis | ||
Standard Functions | 10 Spotmeters, 10 Boxes,3 Deltas (difference any value/reference/external lock), 1 Isotherm (above/below/interval), 1 Iso-coverage, 1 Reference temperature | 10 Spotmeters, 10 Boxes or Polygons, 3 Deltas (difference any value/reference/external lock), 2 Isotherm (above/below/interval), 2 Iso-coverage, 2 Lines, 1 Polyline, 1 Reference temperature |
Automatic Hot/Cold Detection | Standard Configuration | |
Measurement Frequency | Up to 10 Hz | |
Measurement Result Read-out | Ethernet/IP (poll), Modbus TCP server (pull), MQTT (push), REST API (read/write), Measurements and Still image (radiometric JPEG, visual 640 × 480, visual 1280 × 960), Web interface | Ethernet/IP (poll), Modbus TCP server/client (poll/push), MQTT (push), REST API (read/write), Measurements and Still image (radiometric JPEG, visual 640 × 480, visual 1280 × 960), Web interface |
Alarm | ||
Alarm Function | On any selected measurement function, digital in, and internal camera temperature | |
Alarm Output | Digital out, e-mail (SMTP) (push), Ethernet/IP (pull), file transfer (FTP) (push), Modbus TCP server (poll), MQTT (push), RESTful API (pull), and store image or video | Digital out, e-mail (SMTP) (push), Ethernet/IP (pull), file transfer (FTP) (push), Modbus TCP server/client (poll/push), MQTT (push), RESTful API (pull), and store image or video |
Wi-Fi | ||
Connector Type | RP-SMA, female connector |
Video Streaming, RTSP Protocol | Standard Configuration | Advanced Configuration |
---|---|---|
Unicast | Yes | |
Multicast | Yes | |
Radiometric RTSP | No | Compressed JPEG-LS (FLIR Radiometric) |
Multiple Image Streams | Yes, visual camera option needed (P/N T300295) | |
Video Stream 0 | ||
Streaming Resolution | 640 × 480 pixels | |
Source | Visual / IR / MSX® / FSX® (visual camera is optional) | |
Contrast Enhancement | FSX® / Histogram equalization (IR only) | |
Overlay | With/Without | |
Encoding | H.264, MPEG4, or MJPEG | |
Video Stream 1 | ||
Streaming Resolution | 1280 × 960 pixels | |
Source | Visual (visual camera is optional) | |
Overlay | No | |
Encoding | H.264, MPEG4, or MJPEG | |
Ethernet | ||
Interface | Wired, Wi-Fi (optional) | |
Connector Types | M12 8-pin X-coded, female; RP-SMA, female | |
Ethernet Type & Standard | 1000 Mbps, IEEE 802.3 | |
Ethernet Power | Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af class 3 | |
Ethernet Protocols | Ethernet/IP, IEEE 1588, Modbus TCP, MQTT, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (server), FTP (client), SMTP, DHCP, and MDNS (Bonjour), uPnP | |
Digital Input/Output | ||
Connector Type | M12 Male 12-pin A-coded (shared with external power) | |
Digital Input | 2× opto-isolated, Vin (low) = 0 to 1.5 V, Vin (high) = 3 to 25 V | |
Digital Output | 3× opto-isolated, 0 to 48 V DC, max. 350 mA (derated to 200 mA at 60°C). Solid-state opto relay, 1× dedicated as fault output (NC) | |
Power | ||
Power Consumption | 7.5 W at 24 V DC typical, 7.8 W at 48 V DC typical, 8.1 W at 48 V PoE typical | |
External Power Operation | 24/48 V DC 8 W max | |
External Voltage | Allowed range 18 V to 56 V DC | |
Power Connection | M12 12-pin A-coded, male (shared with Digital I/O) |
Документы к FLIR A50/A70 Smart Sensor
Отзывы FLIR A50/A70 Smart Sensor
Пока нет отзывов.
Обсуждение FLIR A50/A70 Smart Sensor
Пока нет обсуждений.
Отрасли применения и теги FLIR A50/A70 Smart Sensor
Здравствуйте! Меня зовут Александр Пасюк. Я представитель компании ПЕРГАМ в Республике Беларусь
Готов ответить на все ваши вопросы по товару «FLIR A50/A70 Smart Sensor». Напишите или позвоните мне, если вам нужна консультация или вы хотите оформить заказ